< 台風200321号 2004年シーズン 台風200402号 >
台風200401号 (SUDAL)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報アクセス解析マップ全画像一覧 || ニュース災害情報ブログリソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2004 4 3 03 6.5 152.8 1004 0 2 画像 天気図 --
2004 4 3 09 6.4 152.3 1004 0 2 画像 天気図 --
2004 4 3 15 6.5 151.9 1004 0 2 画像 天気図 --
2004 4 3 21 6.6 151.4 1004 0 2 画像 天気図 --
2004 4 4 03 6.5 151.0 1002 0 2 画像 天気図 --
2004 4 4 09 6.5 150.6 1002 0 2 画像 天気図 --
2004 4 4 15 6.7 150.1 1000 0 2 画像 天気図 --
2004 4 4 21 7.1 149.6 1000 0 2 画像 天気図 --
2004 4 5 03 7.8 149.3 1000 0 2 画像 天気図 --
2004 4 5 09 8.4 149.1 998 35 3 画像 天気図 --
2004 4 5 15 8.8 148.8 990 40 3 画像 天気図 --
2004 4 5 21 9.2 148.6 990 40 3 画像 天気図 --
2004 4 6 03 9.5 147.7 985 45 3 画像 天気図 --
2004 4 6 09 9.3 147.0 980 50 4 画像 天気図 --
2004 4 6 15 9.2 146.2 980 50 4 画像 天気図 --
2004 4 6 21 9.5 145.4 980 55 4 画像 天気図 --
2004 4 7 03 9.9 144.9 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 7 09 10.0 144.0 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 7 15 9.9 143.0 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 7 21 9.6 142.2 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 8 03 9.3 141.5 970 65 5 画像 天気図 --
2004 4 8 09 9.0 140.6 960 70 5 画像 天気図 --
2004 4 8 15 8.8 139.9 955 75 5 画像 天気図 --
2004 4 8 21 8.8 139.1 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 9 03 9.0 138.5 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 9 09 9.2 138.0 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 9 15 9.5 137.2 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 9 21 9.9 136.6 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 10 03 10.3 135.8 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 10 09 10.8 135.2 940 90 5 画像 天気図 --
2004 4 10 15 11.4 134.4 940 90 5 画像 天気図 --
2004 4 10 21 11.9 133.5 940 90 5 画像 天気図 --
2004 4 11 03 12.4 132.8 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 11 09 13.1 132.1 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 11 15 13.6 131.7 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 11 21 14.2 131.4 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 12 03 14.8 131.2 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 12 09 15.4 131.0 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 12 15 15.7 131.0 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 12 21 16.1 131.1 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 13 03 16.6 131.3 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 13 09 17.2 131.6 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 13 15 17.8 132.0 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 13 21 18.7 132.6 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 14 03 19.5 133.2 945 85 5 画像 天気図 --
2004 4 14 09 20.4 134.0 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 14 15 21.4 135.1 950 80 5 画像 天気図 --
2004 4 14 21 22.4 136.5 955 80 5 画像 天気図 --
2004 4 15 03 23.1 138.0 960 75 5 画像 天気図 --
2004 4 15 09 23.7 139.1 965 70 5 画像 天気図 --
2004 4 15 12 24.1 140.0 965 65 5 画像 天気図 --
2004 4 15 15 24.5 141.0 970 60 4 画像 天気図 --
2004 4 15 18 24.8 142.0 970 60 4 画像 天気図 --
2004 4 15 21 25.3 143.1 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 16 00 25.8 144.4 975 60 4 画像 天気図 --
2004 4 16 03 26.5 146.3 980 55 4 画像 天気図 --
2004 4 16 09 27.5 148.1 985 50 4 画像 天気図 --
2004 4 16 15 28.5 150.8 990 45 3 画像 天気図 --
2004 4 16 21 29.0 153.0 996 0 6 画像 天気図 --
2004 4 17 03 30.2 157.8 992 0 6 画像 天気図 --
2004 4 17 09 32.7 162.0 994 0 6 画像 天気図 --
2004 4 17 15 35.1 168.0 994 0 6 画像 天気図 --
2004 4 17 21 37.5 173.7 996 0 6 画像 天気図 --
2004 4 18 03 39.3 180.0 1000 0 6 画像 天気図 --
2004 4 18 09 41.5 187.4 1008 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2006-01-18
< 台風200321号 2004年シーズン 台風200402号 >

ヘルプ