< サイクロン199406号 1994年シーズン サイクロン199408号 >
サイクロン199407号 (THEODORE)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報全画像一覧 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
1994 2 22 15 -7.8 154.6 25 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 22 21 -8.1 154.6 30 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 23 03 -8.8 154.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 23 09 -9.6 154.6 45 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 23 15 -10.2 154.7 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 23 21 -10.7 154.6 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 24 01 -11.1 154.4 60 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 24 09 -11.8 154.2 75 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 24 15 -11.9 154.3 90 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 24 21 -12.5 154.3 90 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 25 03 -12.6 154.8 90 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 25 09 -12.9 155.7 105 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 25 15 -13.4 156.5 115 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 25 21 -14.1 157.3 110 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 26 03 -14.7 158.1 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 26 09 -15.5 159.3 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 26 15 -16.4 161.1 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 26 21 -17.9 162.8 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 27 03 -19.6 164.5 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
1994 2 27 09 -21.5 167.1 100 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
< サイクロン199406号 1994年シーズン サイクロン199408号 >

ヘルプ