< サイクロン200107号 2001年シーズン サイクロン200201号 >
サイクロン200108号 (ALISTAIR)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報全画像一覧 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
2001 4 15 21 -7.4 137.0 20 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 16 09 -8.1 135.5 25 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 16 15 -8.9 134.0 25 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 16 21 -9.4 133.5 30 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 03 -9.9 132.8 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 04 -10.1 132.8 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 07 -10.1 132.3 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 10 -10.3 131.4 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 13 -10.3 131.0 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 16 -10.7 130.5 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 17 19 -11.1 130.0 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 18 01 -11.6 128.7 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 18 07 -12.4 127.2 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 18 09 -12.6 126.9 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 18 14 -13.5 126.0 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 18 19 -14.2 124.5 55 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 19 01 -14.8 123.3 60 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 19 07 -15.4 122.4 60 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 19 13 -16.3 121.1 60 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 19 19 -17.1 120.0 55 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 01 -17.1 118.4 55 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 07 -17.3 117.6 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 10 -17.8 116.0 50 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 13 -18.0 115.3 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 16 -18.3 114.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 19 -18.7 113.9 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 20 22 -19.2 113.3 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 01 -19.5 112.7 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 07 -19.8 112.1 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 10 -20.0 111.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 13 -20.3 111.1 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 16 -20.7 110.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 19 -20.8 110.3 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 21 22 -21.0 110.1 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 01 -21.1 109.9 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 04 -21.3 109.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 07 -21.5 109.4 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 10 -21.8 109.2 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 13 -22.1 108.9 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 16 -22.5 108.9 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 19 -22.8 109.0 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 22 22 -23.1 109.2 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 01 -23.3 109.3 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 04 -23.5 109.4 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 07 -23.8 109.5 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 10 -24.1 109.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 13 -24.2 110.0 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 16 -24.2 110.4 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 19 -24.2 111.0 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 23 22 -24.2 111.6 40 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 24 01 -24.3 112.3 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 24 04 -24.4 113.1 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 24 07 -24.6 114.0 35 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
2001 4 24 10 -24.8 114.9 25 -1 対称な円 - - 対称な円 - - 画像
< サイクロン200107号 2001年シーズン サイクロン200201号 >

ヘルプ