< サイクロン196110号 1961年シーズン サイクロン196112号 >
サイクロン196111号 (unnamed)
総合情報Google Maps経路情報 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1961 2 21 10 -12.9 95.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 21 13 -13.0 95.1 998 0 0 -- -- --
1961 2 21 16 -13.2 95.1 998 0 0 -- -- --
1961 2 21 19 -13.3 95.4 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 01 -13.6 95.7 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 04 -13.7 95.8 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 07 -13.8 95.9 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 10 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 13 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 16 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 22 19 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 01 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 04 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 07 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 10 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 13 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 16 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 23 19 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 24 01 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 24 04 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 24 07 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 24 10 -13.9 96.0 998 0 0 -- -- --
1961 2 24 13 -13.9 96.2 997 0 0 -- -- --
1961 2 24 16 -13.8 96.5 997 0 0 -- -- --
1961 2 24 19 -13.8 96.8 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 01 -13.7 97.0 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 04 -13.7 97.3 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 07 -13.6 97.5 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 10 -13.6 97.7 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 13 -13.5 98.0 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 16 -13.5 98.3 997 0 0 -- -- --
1961 2 25 19 -13.4 98.6 997 0 0 -- -- --
1961 2 26 01 -13.4 98.8 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 04 -13.3 99.0 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 07 -13.3 99.2 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 10 -13.2 99.4 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 13 -13.2 99.6 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 16 -13.1 99.8 996 0 0 -- -- --
1961 2 26 19 -13.1 100.0 996 0 0 -- -- --
1961 2 27 01 -13.1 100.2 995 0 0 -- -- --
1961 2 27 04 -13.0 100.4 995 0 0 -- -- --
1961 2 27 07 -13.0 100.7 995 0 0 -- -- --
1961 2 27 10 -12.9 101.0 995 0 0 -- -- --
1961 2 27 13 -12.8 101.3 994 0 0 -- -- --
1961 2 27 16 -12.7 101.6 994 0 0 -- -- --
1961 2 27 19 -12.6 102.0 993 0 0 -- -- --
1961 2 28 01 -12.3 102.8 992 0 0 -- -- --
1961 2 28 04 -12.2 103.2 991 0 0 -- -- --
1961 2 28 07 -12.0 103.6 991 0 0 -- -- --
1961 2 28 10 -11.9 104.0 990 0 0 -- -- --
1961 2 28 13 -11.9 104.1 991 0 0 -- -- --
1961 2 28 16 -11.9 104.3 992 0 0 -- -- --
1961 2 28 19 -11.9 104.4 993 0 0 -- -- --
1961 3 1 01 -11.9 104.7 995 0 0 -- -- --
1961 3 1 10 -11.9 105.0 998 0 0 -- -- --
1961 3 1 13 -11.9 105.0 998 0 0 -- -- --
1961 3 1 16 -11.9 105.0 999 0 0 -- -- --
1961 3 1 19 -11.9 105.0 999 0 0 -- -- --
1961 3 2 01 -11.9 105.0 999 0 0 -- -- --
1961 3 2 07 -11.9 105.0 999 0 0 -- -- --
< サイクロン196110号 1961年シーズン サイクロン196112号 >

ヘルプ