< サイクロン196612号 1966年シーズン サイクロン196614号 >
サイクロン196613号 (NANCY)
総合情報Google Maps経路情報 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1966 3 14 10 -12.9 101.0 1004 0 0 -- -- --
1966 3 14 13 -12.4 100.0 1002 0 0 -- -- --
1966 3 14 16 -11.9 99.0 1001 0 0 -- -- --
1966 3 14 19 -11.5 98.1 998 0 0 -- -- --
1966 3 15 01 -10.8 96.9 995 0 0 -- -- --
1966 3 15 13 -10.9 94.0 995 0 0 -- -- --
1966 3 15 16 -11.1 93.0 995 0 0 -- -- --
1966 3 15 19 -11.4 92.0 995 0 0 -- -- --
1966 3 16 01 -11.7 90.0 995 0 0 -- -- --
1966 3 16 04 -11.6 89.0 996 0 0 -- -- --
1966 3 16 07 -11.5 88.0 996 0 0 -- -- --
1966 3 16 10 -11.4 87.0 996 0 0 -- -- --
1966 3 16 13 -11.2 86.0 996 0 0 -- -- --
1966 3 16 16 -10.9 85.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 16 19 -10.7 84.7 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 01 -10.5 84.1 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 04 -10.4 83.8 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 07 -10.3 83.5 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 10 -10.3 83.2 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 13 -10.1 82.1 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 16 -10.0 81.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 17 19 -9.9 80.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 01 -9.9 79.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 04 -9.9 78.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 07 -9.9 77.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 10 -9.9 76.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 13 -10.0 75.4 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 16 -10.1 74.8 997 0 0 -- -- --
1966 3 18 19 -10.3 74.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 19 01 -10.5 72.6 997 0 0 -- -- --
1966 3 19 04 -10.7 71.8 997 0 0 -- -- --
1966 3 19 07 -10.9 71.0 997 0 0 -- -- --
1966 3 19 10 -11.1 70.2 997 0 0 -- -- --
1966 3 19 13 -11.3 69.7 998 0 0 -- -- --
1966 3 19 16 -11.5 69.2 998 0 0 -- -- --
1966 3 19 19 -11.8 68.8 998 0 0 -- -- --
1966 3 20 01 -12.1 68.3 999 0 0 -- -- --
1966 3 20 04 -12.4 67.8 999 0 0 -- -- --
1966 3 20 07 -12.7 67.3 1000 0 0 -- -- --
1966 3 20 10 -12.9 66.8 1001 0 0 -- -- --
1966 3 20 13 -13.0 66.0 1001 0 0 -- -- --
1966 3 20 16 -13.1 65.1 1000 0 0 -- -- --
1966 3 20 19 -13.2 64.2 1000 0 0 -- -- --
1966 3 21 01 -13.3 63.3 999 0 0 -- -- --
1966 3 21 04 -13.4 62.4 999 0 0 -- -- --
1966 3 21 07 -13.6 61.5 998 0 0 -- -- --
1966 3 21 10 -13.8 60.8 997 0 0 -- -- --
1966 3 21 13 -14.0 60.6 997 0 0 -- -- --
1966 3 21 16 -14.1 60.6 996 0 0 -- -- --
1966 3 21 19 -14.2 60.5 995 0 0 -- -- --
1966 3 22 01 -14.3 60.5 995 0 0 -- -- --
1966 3 22 04 -14.4 60.5 994 0 0 -- -- --
1966 3 22 07 -14.5 60.5 993 0 0 -- -- --
1966 3 22 10 -14.6 60.5 992 0 0 -- -- --
1966 3 22 13 -14.7 60.5 992 0 0 -- -- --
1966 3 22 16 -14.8 60.5 991 0 0 -- -- --
1966 3 22 19 -14.9 60.5 990 0 0 -- -- --
1966 3 23 01 -15.4 60.4 990 0 0 -- -- --
1966 3 23 04 -15.9 60.3 989 0 0 -- -- --
1966 3 23 07 -16.4 60.2 989 0 0 -- -- --
1966 3 23 10 -16.9 60.1 988 0 0 -- -- --
1966 3 23 13 -17.1 60.0 989 0 0 -- -- --
1966 3 23 16 -17.4 60.0 990 0 0 -- -- --
1966 3 23 19 -17.7 60.0 991 0 0 -- -- --
1966 3 24 01 -18.0 60.0 992 0 0 -- -- --
1966 3 24 04 -18.3 60.0 993 0 0 -- -- --
1966 3 24 07 -18.6 60.0 995 0 0 -- -- --
1966 3 24 10 -18.9 60.0 997 0 0 -- -- --
< サイクロン196612号 1966年シーズン サイクロン196614号 >

ヘルプ