< サイクロン198501号 1985年シーズン サイクロン198503号 >
サイクロン198502号 (FRANK)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1984 12 20 03 -16.3 129.0 1001 25 2 画像 -- --
1984 12 20 09 -16.4 128.2 1001 25 2 画像 -- --
1984 12 20 15 -16.4 127.5 1000 25 2 画像 -- --
1984 12 20 21 -16.5 126.9 1000 25 2 画像 -- --
1984 12 21 03 -16.5 126.2 999 25 2 画像 -- --
1984 12 21 09 -16.6 125.5 999 25 2 画像 -- --
1984 12 21 15 -16.6 124.8 998 25 2 画像 -- --
1984 12 21 21 -16.7 124.2 998 25 2 画像 -- --
1984 12 22 03 -16.7 123.8 998 30 2 画像 -- --
1984 12 22 09 -16.9 123.2 997 30 2 画像 -- --
1984 12 22 15 -17.3 122.7 996 30 2 画像 -- --
1984 12 22 18 -17.5 122.3 994 30 2 画像 -- --
1984 12 22 21 -17.3 122.1 990 40 3 画像 -- --
1984 12 22 23 -17.3 122.0 988 40 3 画像 -- --
1984 12 23 01 -17.3 121.9 986 45 3 画像 -- --
1984 12 23 03 -17.1 121.8 984 50 4 画像 -- --
1984 12 23 04 -17.1 121.9 984 50 4 画像 -- --
1984 12 23 05 -17.2 121.9 983 50 4 画像 -- --
1984 12 23 06 -17.3 121.8 982 50 4 画像 -- --
1984 12 23 07 -17.3 121.7 982 50 4 画像 -- --
1984 12 23 08 -17.3 121.6 981 50 4 画像 -- --
1984 12 23 09 -17.2 121.5 980 50 4 画像 -- --
1984 12 23 15 -17.4 121.2 978 50 4 画像 -- --
1984 12 23 18 -17.5 121.0 976 55 4 画像 -- --
1984 12 23 21 -17.6 120.3 968 60 4 画像 -- --
1984 12 24 01 -17.5 120.7 973 60 4 画像 -- --
1984 12 24 03 -17.6 120.2 966 65 5 画像 -- --
1984 12 24 06 -17.4 119.9 962 70 5 画像 -- --
1984 12 24 09 -17.5 119.6 958 70 5 画像 -- --
1984 12 24 12 -17.4 119.3 956 75 5 画像 -- --
1984 12 24 15 -17.3 119.0 954 80 5 画像 -- --
1984 12 24 18 -17.4 118.7 950 85 5 画像 -- --
1984 12 24 21 -17.4 118.4 952 85 5 画像 -- --
1984 12 25 03 -17.4 117.9 952 85 5 画像 -- --
1984 12 25 09 -17.3 117.6 954 80 5 画像 -- --
1984 12 25 15 -17.5 117.2 956 80 5 画像 -- --
1984 12 25 21 -17.9 117.0 958 80 5 画像 -- --
1984 12 26 03 -18.1 117.1 960 80 5 画像 -- --
1984 12 26 09 -18.4 117.3 962 80 5 画像 -- --
1984 12 26 12 -18.6 117.4 964 75 5 画像 -- --
1984 12 26 15 -18.9 117.4 966 70 5 画像 -- --
1984 12 26 18 -19.1 117.5 970 65 5 画像 -- --
1984 12 26 21 -19.2 117.6 976 60 4 画像 -- --
1984 12 27 01 -19.4 117.7 982 55 4 画像 -- --
1984 12 27 03 -19.5 117.9 984 50 4 画像 -- --
1984 12 27 06 -19.7 118.1 986 50 4 画像 -- --
1984 12 27 09 -20.0 118.2 988 50 4 画像 -- --
1984 12 27 12 -20.4 118.3 990 45 3 画像 -- --
1984 12 27 15 -20.7 118.7 993 40 3 画像 -- --
1984 12 27 18 -21.1 119.2 997 30 2 画像 -- --
1984 12 27 21 -21.3 119.9 997 30 2 画像 -- --
1984 12 28 03 -21.4 120.9 998 30 2 画像 -- --
1984 12 28 09 -21.5 122.2 1000 25 2 画像 -- --
< サイクロン198501号 1985年シーズン サイクロン198503号 >

ヘルプ