< サイクロン199603号 1996年シーズン サイクロン199605号 >
サイクロン199604号 (GERTIE)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1995 12 17 16 -13.1 125.5 1000 25 2 画像 -- --
1995 12 17 19 -13.3 125.1 1000 25 2 画像 -- --
1995 12 17 22 -13.5 124.7 1000 25 2 画像 -- --
1995 12 18 01 -13.7 124.3 1000 25 2 画像 -- --
1995 12 18 04 -14.0 123.9 998 25 2 画像 -- --
1995 12 18 07 -14.3 123.3 998 30 2 画像 -- --
1995 12 18 10 -14.6 122.8 998 30 2 画像 -- --
1995 12 18 13 -14.9 122.4 995 35 3 画像 -- --
1995 12 18 16 -15.2 122.1 990 40 3 画像 -- --
1995 12 18 19 -15.4 121.8 985 50 4 画像 -- --
1995 12 18 22 -15.6 121.6 985 50 4 画像 -- --
1995 12 19 01 -15.9 121.4 980 55 4 画像 -- --
1995 12 19 04 -16.2 121.2 980 55 4 画像 -- --
1995 12 19 07 -16.7 120.9 975 60 4 画像 -- --
1995 12 19 10 -17.3 120.7 975 60 4 画像 -- --
1995 12 19 13 -17.8 120.3 970 65 5 画像 -- --
1995 12 19 16 -18.1 119.8 970 65 5 画像 -- --
1995 12 19 19 -18.1 119.9 965 70 5 画像 -- --
1995 12 19 22 -18.3 120.0 965 75 5 画像 -- --
1995 12 20 01 -18.6 120.0 965 75 5 画像 -- --
1995 12 20 04 -19.0 120.4 965 75 5 画像 -- --
1995 12 20 07 -19.3 120.6 965 75 5 画像 -- --
1995 12 20 10 -19.7 120.9 965 75 5 画像 -- --
1995 12 20 13 -20.0 121.2 970 65 5 画像 -- --
1995 12 20 16 -20.4 121.4 970 60 4 画像 -- --
1995 12 20 19 -20.8 121.9 975 55 4 画像 -- --
1995 12 20 22 -21.2 122.4 980 50 4 画像 -- --
1995 12 21 01 -21.7 122.9 985 45 3 画像 -- --
1995 12 21 04 -22.1 123.5 990 40 3 画像 -- --
1995 12 21 07 -22.5 124.4 990 35 3 画像 -- --
1995 12 21 10 -23.0 125.2 990 30 2 画像 -- --
1995 12 21 13 -23.4 126.3 990 30 2 画像 -- --
1995 12 21 16 -23.8 127.3 990 30 2 画像 -- --
1995 12 21 19 -24.3 128.2 990 30 2 画像 -- --
1995 12 21 22 -24.6 129.2 990 30 2 画像 -- --
1995 12 22 01 -25.1 130.2 990 30 2 画像 -- --
1995 12 22 04 -25.7 131.8 992 30 2 画像 -- --
1995 12 22 07 -26.2 133.4 992 30 2 画像 -- --
1995 12 22 10 -26.5 134.8 994 30 2 画像 -- --
1995 12 22 22 -26.9 141.0 996 30 2 画像 -- --
1995 12 23 10 -24.9 149.0 996 30 2 画像 -- --
1995 12 23 22 -25.9 154.0 994 35 3 画像 -- --
1995 12 24 10 -23.9 157.0 990 40 3 画像 -- --
1995 12 24 22 -22.9 163.0 990 40 3 画像 -- --
< サイクロン199603号 1996年シーズン サイクロン199605号 >

ヘルプ