< サイクロン202112号 2021年シーズン サイクロン202117号 >
サイクロン202115号 (Marian)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2021 2 21 15 -13.2 129.8 1001 15 2 画像 -- --
2021 2 21 21 -13.2 129.6 1003 15 2 画像 -- --
2021 2 22 03 -13.2 129.4 1003 15 2 画像 -- --
2021 2 22 09 -13.2 129.1 1004 15 2 画像 -- --
2021 2 22 15 -12.9 127.9 1001 15 2 画像 -- --
2021 2 22 21 -12.7 126.0 1006 15 2 画像 -- --
2021 2 23 03 -12.4 124.5 1006 15 2 画像 -- --
2021 2 23 09 -13.1 122.8 1002 15 2 画像 -- --
2021 2 23 15 -13.2 120.9 1002 15 2 画像 -- --
2021 2 23 21 -13.2 118.4 1008 15 2 画像 -- --
2021 2 24 03 -13.1 116.3 1007 15 2 画像 -- --
2021 2 24 09 -12.7 114.6 1002 15 2 画像 -- --
2021 2 24 15 -12.7 112.4 1000 20 2 画像 -- --
2021 2 24 21 -12.5 109.7 999 25 2 画像 -- --
2021 2 25 03 -12.1 108.0 997 30 2 画像 -- --
2021 2 25 09 -12.3 106.9 997 30 2 画像 -- --
2021 2 25 15 -12.9 105.8 997 30 2 画像 -- --
2021 2 25 21 -13.2 104.0 995 30 2 画像 -- --
2021 2 26 03 -13.7 102.3 994 35 3 画像 -- --
2021 2 26 09 -14.1 100.5 994 40 3 画像 -- --
2021 2 26 15 -14.4 98.9 993 40 3 画像 -- --
2021 2 26 21 -14.4 97.1 987 50 4 画像 -- --
2021 2 27 03 -14.4 95.8 987 50 4 画像 -- --
2021 2 27 09 -14.7 95.0 978 60 4 画像 -- --
2021 2 27 15 -15.2 94.1 978 60 4 画像 -- --
2021 2 27 21 -15.9 93.4 976 60 4 画像 -- --
2021 2 28 03 -16.3 92.6 976 60 4 画像 -- --
2021 2 28 09 -16.7 92.2 970 65 5 画像 -- --
2021 2 28 15 -17.0 91.7 970 65 5 画像 -- --
2021 2 28 21 -17.4 91.3 962 80 5 画像 -- --
2021 3 1 03 -17.6 90.9 961 80 5 画像 -- --
2021 3 1 09 -17.7 90.4 963 80 5 画像 -- --
2021 3 1 15 -17.8 90.0 964 80 5 画像 -- --
2021 3 1 21 -18.1 89.6 960 80 5 画像 -- --
2021 3 2 03 -18.3 89.6 960 80 5 画像 -- --
2021 3 2 09 -18.5 89.6 955 85 5 画像 -- --
2021 3 2 15 -18.5 89.7 958 80 5 画像 -- --
2021 3 2 21 -18.5 90.0 959 80 5 画像 -- --
2021 3 3 03 -18.5 90.4 962 65 5 画像 -- --
2021 3 3 09 -18.6 90.7 977 55 4 画像 -- --
2021 3 3 15 -18.8 91.3 987 50 4 画像 -- --
2021 3 3 21 -19.0 92.0 983 50 4 画像 -- --
2021 3 4 03 -19.8 92.8 984 50 4 画像 -- --
2021 3 4 09 -20.5 93.2 990 40 3 画像 -- --
2021 3 4 15 -21.0 93.6 985 45 3 画像 -- --
2021 3 4 21 -21.6 94.1 985 45 3 画像 -- --
2021 3 5 03 -22.3 94.6 986 45 3 画像 -- --
2021 3 5 09 -22.9 94.8 984 45 3 画像 -- --
2021 3 5 15 -23.6 94.9 986 45 3 画像 -- --
2021 3 5 21 -24.3 95.2 988 45 3 画像 -- --
2021 3 6 03 -25.0 95.7 990 40 3 画像 -- --
2021 3 6 09 -25.7 96.2 990 40 3 画像 -- --
2021 3 6 15 -26.4 96.6 992 40 3 画像 -- --
2021 3 6 21 -27.2 96.7 992 40 3 画像 -- --
2021 3 7 03 -27.8 96.9 994 30 2 画像 -- --
2021 3 7 09 -28.4 97.2 996 30 2 画像 -- --
2021 3 7 15 -28.6 96.7 998 30 2 画像 -- --
2021 3 7 21 -28.0 96.7 1000 25 2 画像 -- --
2021 3 8 03 -28.0 97.3 1002 20 2 画像 -- --
2021 3 8 09 -28.7 97.7 1004 15 2 画像 -- --
2021 3 8 15 -29.5 98.2 1004 15 2 画像 -- --
2021 3 8 21 -30.2 98.3 1004 15 2 画像 -- --
2021 3 9 09 -31.4 97.9 1006 15 2 画像 -- --
< サイクロン202112号 2021年シーズン サイクロン202117号 >

ヘルプ