< 台風200606号 2006年シーズン 台風200608号 >
台風200607号 (MARIA)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報アクセス解析マップ全画像一覧 || ニュース災害情報ブログトラックバック台風前線リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2006 8 4 03 21.2 152.2 1006 0 2 画像 天気図 --
2006 8 4 09 21.9 151.9 1006 0 2 画像 天気図 --
2006 8 4 15 22.7 151.4 1006 0 2 画像 天気図 --
2006 8 4 21 23.7 149.7 1006 0 2 画像 天気図 --
2006 8 5 03 24.2 148.1 1004 0 2 画像 天気図 --
2006 8 5 09 24.7 147.0 1002 0 2 画像 天気図 --
2006 8 5 15 25.6 146.1 1002 0 2 画像 天気図 --
2006 8 5 21 26.0 145.2 1000 0 2 画像 天気図 --
2006 8 6 03 26.4 143.8 998 35 3 画像 天気図 --
2006 8 6 06 26.7 143.3 994 40 3 画像 天気図 --
2006 8 6 09 27.0 142.7 990 45 3 画像 天気図 --
2006 8 6 12 27.3 142.1 985 50 4 画像 天気図 --
2006 8 6 15 27.6 141.6 980 60 4 画像 天気図 --
2006 8 6 18 27.8 141.1 980 65 5 画像 天気図 --
2006 8 6 21 28.2 140.6 980 65 5 画像 天気図 --
2006 8 7 03 28.8 139.7 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 7 09 29.6 138.8 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 7 15 30.6 138.1 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 7 21 31.2 137.4 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 8 00 31.5 137.0 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 8 03 31.9 136.8 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 8 06 32.3 136.6 975 70 5 画像 天気図 --
2006 8 8 09 32.6 136.6 980 65 5 画像 天気図 --
2006 8 8 12 32.9 136.6 980 65 5 画像 天気図 --
2006 8 8 15 33.1 136.7 980 60 4 画像 天気図 --
2006 8 8 18 33.2 136.8 980 60 4 画像 天気図 --
2006 8 8 21 33.6 137.3 985 55 4 画像 天気図 --
2006 8 9 00 33.8 137.7 985 55 4 画像 天気図 --
2006 8 9 03 34.0 138.1 990 50 4 画像 天気図 --
2006 8 9 06 34.1 138.6 990 50 4 画像 天気図 --
2006 8 9 07 34.2 139.1 992 50 4 画像 天気図 --
2006 8 9 09 34.5 139.8 994 50 4 画像 天気図 --
2006 8 9 12 35.2 140.6 996 50 4 画像 天気図 --
2006 8 9 15 35.6 141.2 996 45 3 画像 天気図 --
2006 8 9 18 36.0 141.8 998 45 3 画像 天気図 --
2006 8 9 21 36.4 142.4 998 40 3 画像 天気図 --
2006 8 10 03 36.7 143.0 1000 40 3 画像 天気図 --
2006 8 10 09 36.9 143.9 1000 40 3 画像 天気図 --
2006 8 10 15 36.9 144.4 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 10 21 36.9 145.8 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 11 03 37.7 147.0 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 11 09 38.7 148.3 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 11 15 39.3 149.2 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 11 21 39.8 150.0 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 12 03 40.0 150.0 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 12 09 40.6 150.5 998 0 6 画像 天気図 --
2006 8 12 15 41.3 150.7 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 12 21 42.0 151.0 1000 0 6 画像 天気図 --
2006 8 13 03 42.9 151.3 1002 0 6 画像 天気図 --
2006 8 13 09 43.8 151.5 1004 0 6 画像 天気図 --
2006 8 13 15 44.1 151.3 1004 0 6 画像 天気図 --
2006 8 13 21 45.0 150.9 1004 0 6 画像 天気図 --
2006 8 14 03 46.0 150.7 1006 0 6 画像 天気図 --
2006 8 14 09 47.0 150.7 1008 0 6 画像 天気図 --
2006 8 14 15 47.9 150.8 1008 0 6 画像 天気図 --
2006 8 14 21 48.5 150.5 1008 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2006-10-30
< 台風200606号 2006年シーズン 台風200608号 >

ヘルプ